顧問料(手続顧問 労務コンサルティング顧問)
料金は目安です。企業間もない方、資金繰りの厳しい方、予算はご遠慮なさらずご相談ください。経営労務コンサルタントとしてお客様の成長・改善がモットーです。
従業員数 | 労務顧問 (コンサルティング) |
手続顧問 | 労務コンサル及び 手続顧問 |
---|---|---|---|
1~4人 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 |
5~9人 | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 |
10~14人 | 20,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
15~19人 | 25,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
20~29人 | 30,000円 | 30,000円 | 40,000円 |
30~39人 | 40,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
40~49人 | 50,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
50人~ | 個別相談による見積書による |
顧問契約に含まれる業務
労務コンサル
就業規則改定、36協定作成、労働条件通知書、入社退職時誓約書、各種労働法関連相談、各種FP関連相談
手続き顧問
社会保険一般事務、労働保険一般事務、各種社保関連相談
労務コンサル及び手続き顧問
就業規則改定、36協定作成、労働条件通知書、入社退職時誓約書、社会保険一般事務、労働保険一般事務、各種相談
資金繰表・事業計画書・受注工事明細他銀行対応資料作成、及び、各役所への届出・提出の代行を行う場合は、3,000円~+交通費が別途発生します。
備考
- 定期訪問契約月1回が基本契約になります。1か月に複数回訪問時には別途協議いたします。
- 従業員数15名以上の規模で月1回の訪問がない場合には、労務顧問コンサルティングから5,000円の割引をいたします。
- 年に1度の「労働保険料の申告手続き(更新)」「社会保険の算定基礎届」「社会保険の月額変更(臨時改定)」は、別途手続顧問料1か月分づつでお受けします。
- 年末調整は、基本料金とは別に、給与計算基本料金1か月分+1名につき3,000円を基本として、別途協議致します。
- 業務内容は、お客様と相談の上、事情を踏まえて都度協議いたしますので、お気軽にご相談ください。
月次給与計算、賞与計算(顧問先のみ)
従業員数 | 月次給与 | 賞与 | |
---|---|---|---|
1~4人 | 5,000円 | お1人様につき 500円 |
|
5~9人 | 10,000円 | ||
10~14人 | 15,000円 | ||
15~19人 | 20,000円 | ||
20~29人 | 25,000円 | ||
30~39人 | 30,000円 | ||
40~49人 | 35,000円 | ||
50人~ | 個別相談による見積書による |
手続業務スポット業務
従業員数 | 雇用保険入社 雇用保険資格喪失 |
社会保険入社 (扶養を含む) 社会保険資格喪失 |
労働保険年度更新 算定基礎届 |
---|---|---|---|
1人 | 5,000円 | 5,000円 | 各20,000円 |
~2人 | 5,000円 | 5,000円 | 各20,000円 |
~5人 | 10,000円 | 10,000円 | 各25,000円 |
~10人 | 20,000円 | 20,000円 | 各30,000円 |
~20人 | 25,000円 | 25,000円 | 各40,000円 |
以降+1人 | 2,000円 | 2,000円 | 各2,000円 |
雇用契約書(労働条件通知書)退職時誓約書 | 離職票 |
---|---|
1形式あたり10,000円 | 一人あたり10,000円 |
労災手続き
基本料金 | 年金給付 | ||
---|---|---|---|
休業なし | 休業あり | 障害 | 死亡 |
1件10,000円~ | 1回15,000円~ | 別途協議 | 別途協議 |
備考
- 印紙その他手続きに必要な公的機関に対する手数料は、報酬とは別に実費清算することとなります。
- 第三者行為災害届、死傷病報告等の有無により料金は協議致しますので、お気軽にご相談ください。
その他コンサルティング業務等
その他業務範囲が広いため、クライアントの希望に応じて協議いたします。資金繰表作成・事業計画作成を含め、ご希望内容をご相談の上決めますので、なんでもお気軽にお問い合わせください。企業間もない方や経営状況が厳しいと感じている方は要相談です。一緒に成長できる方であれば遠慮なくご相談ください。
就業規則新規作成
基本料金 | 100,000円~250,000円 |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 30,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
従業員説明会 | 40,000円 |
従業員ヒアリング(1回毎) | 10,000円 |
届出・請求 | 20,000円 |
就業規則・各種規程改定
基本料金 | 10,000円~100,000円 |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 10,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
従業員説明会 | 10,000円 |
従業員ヒアリング(1回毎) | 5,000円 |
届出・請求 | 20,000円 |
各種規程新規作成
基本料金 | 30,000円~60,000円 |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 10,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
従業員説明会 | 20,000円 |
従業員ヒアリング(1回毎) | 5,000円 |
届出・請求 | 20,000円 |
障害年金
基本料金 | 年金月額2か月分または支給決定額の15%の多い方 |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 50,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
届出・請求 | 20,000円 |
助成金
基本料金 | 支給決定額の10% |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 30,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
届出・請求 | 20,000円 |
資金繰表・事業計画等コンサル資料
基本料金 | 別途協議 |
---|---|
着手金(基本料金の一部) | 10,000円 |
作成顧問費用(月額) | 10,000円 |
従業員説明会 | 別途協議 |
従業員ヒアリング(1回毎) | 別途協議 |
届出・請求 | 別途協議 |
顧問契約がないお客様は1時間3,000円(割引等あり)にてご相談を承っています。